
| Période scolaire | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 11h30 v 13h30 | 11h30 v 13h30 | 11h30 v 21h45 | 7h00 v 8h30 | 11h30 v 13h30 | 13h00 v 18h30 | 9h30 v 13h45 |
| 17h00 v 19h45 | 17h00 v 18h45 | 11h30 v 13h30 | 17h00 v 19h45 | |||
| Vacances scolaires | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 10h30 v 19h45 | 10h30 v 19h45 | 10h30 v 21h45 | 10h30 v 19h45 | 10h30 v 19h45 | 13h00 v 18h30 (18h45 en période estivale) | 9h30 v 13h45 |
| Jours fériés : 9h30 > 13h45 | ||||||
| ➢ Droit d’entrée | |
| Plein tarif | 3,60 € |
| Tarif réduit | 2,70 € |
| Jeunes de 16 à moins de 26 ans, titulaires de la carte étudiant | 2,20 € |
| Jeunes de 4 à 16 ans | 2,20 € |
| Enfants de moins de 4 ans | 0,45 € |
| ➢ Abonnement pour 10 entrées | |
| Plein tarif | 28,35 € |
| Tarif réduit | 19,65 € |
| Jeunes de 16 à moins de 26 ans, titulaires de la carte étudiant | 18,05 € |
| Jeunes de 4 à 16 ans | 18,05 € |
| Enfants de moins de 4 ans | 3,25 € |
| ➢ Cartes annuelles réservées aux Sévriens (entrées illimitées) | |
| Plein tarif | 125,70 € |
| Tarif réduit | 80,40 € |
| Jeunes de moins de 26 ans, titulaires de la carte étudiant | 78,70 € |
| ➢ Cartes annuelles pour les non-Sévriens (entrées illimitées) | |
| Plein tarif | 150,50 € |
| Tarif réduit | 94 € |
| ➢ Abonnements pour leçons (entrées incluses - durée de validité : 6 mois) | |
| Abonnement pour 5 leçons | 88 € |
| Abonnement pour 10 leçons | 140,45 € |
Le tarif réduit est applicable :
Sont exonérés du paiement du droit d’entrée les titulaires de la carte loisirs délivrée par l’association “DYNAMIC-SÈVRES”. | |